Gestern begann in Neustadt an der Weinstraße das 9.Pfalz-Open. Rund 500 Spieler sind am Start, darunter
auch 17 Walldorfer. Unten die Tabelle mit allen Spielern, klickt man auf den Namen, öffnet sich die Spielerkarte
auf Chess-Results. Besonders hervorzuheben ist der Sieg von Fabian gegen GM Karpatchev.
| Spielername | Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ergebnis | Platz |
| Gschnitzer,Adrian | A | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| Färber,David | A | 0 | 1 | 1,0 | ||||||||
| Fichter,Fabian | A | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| Heß,Markus,Dr. | A | 1 | 0 | 1,0 | ||||||||
| Sakkal,Ahmad | A | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| Zwecker,Jürgen | B | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||||
| Baureis,Julian | B | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
| Kokowski,Kevin | B | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||
| Zwecker,Conrad | B | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||
| Baureis,Jakob | C | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| Zwecker,Hagen | C | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
| Färber,Sophie | C | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| Stepanski,Daniel | C | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
| Miranda Martin,Pablo Mateo | C | 1 | 0 | 1,0 | ||||||||
| Wang,Junlin | C | 0 | 1 | 1,0 | ||||||||
| Ding,Luca | C | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| Dang,Phuong Anh | C | 0 | 0 | 0,0 |



















