A-Gruppe: Adrian gewinnt erneut und springt weit nach vorne, David remis, Fabias schließ durch einen Sieg auf
B-Gruppe: Jürgen remis, der Rest schwächelt
C-Gruppe: Pablo wieder mit einer 1, nun großes Finale für ihn.
Heute ist Schlußtag für die B- und C-Gruppe, am Nachmittag steht noch eine Runde auf dem Programm.
Die A-Gruppe spielt morgen noch ein Doppelrunde
| Spielername | Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ergebnis | Platz |
| Gschnitzer,Adrian | A | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | ||||
| Färber,David | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | ||||
| Fichter,Fabian | A | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4,0 | ||||
| Heß,Markus,Dr. | A | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | ||||
| Sakkal,Ahmad | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | ||||
| Zwecker,Jürgen | B | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3,0 | ||||
| Baureis,Julian | B | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | ||||
| Kokowski,Kevin | B | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
| Zwecker,Conrad | B | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||||
| Baureis,Jakob | C | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | ||||
| Zwecker,Hagen | C | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,0 | ||||
| Färber,Sophie | C | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4,0 | ||||
| Stepanski,Daniel | C | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | ||||
| Miranda Martin,Pablo Mateo | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||
| Wang,Junlin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | ||||
| Ding,Luca | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
| Dang,Phuong Anh | C | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 |



















