In der letzten Runde ging bei unseren Jungs die Luft aus, lediglich Markus konnte gewinnen.
| Spielername | Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ergebnis |
| Gschnitzer,Adrian | A | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 6,0 |
| Färber,David | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,0 |
| Fichter,Fabian | A | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 |
| Heß,Markus,Dr. | A | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4,0 |
| Sakkal,Ahmad | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 |



















