| Am Freitag begrüßte man den Schachclub Forst zu einem Freundschaftsspiel | |||||||
| in Walldorf. Vor einem Jahr fand bereits ein solcher Wettkampf statt, damals in | |||||||
| Forst mit dem besseren Ende für die Gastgeber. An sieben Brettern musste Walldorf | |||||||
| eine 5:2 Niederlage hinnehmen. Dieses Jahr wurde sogar an neun Brettern gespielt | |||||||
| und der im Schach vielleicht manchmal unterschätzte Heimvorteil war möglicherweise | |||||||
| mit ein Grund für die Höhe des Sieges. Am Ende blieb den Gästen nur ein einziger | |||||||
| halber Punkt – die anderen 8½ blieben in Walldorf. Trotz der Deutlichkeit des | |||||||
| Ergebnisses wurden viele spannende Partien gespielt und die Gäste hatten auch die | |||||||
| Chancen den ein oder anderen Punkt mehr zu holen. Hier die Einzelergebnisse: |
| Freundschaftsspiel am 23.09.2005 in Walldorf | ||||||
| Bedenkzeit 90 Minuten für 30 Züge, 30 Minuten für die restliche Partie | ||||||
| Schachverein 1947 Walldorf | Schachfreunde Forst 1971 | |||||
| Heimverein | Gastverein | |||||
| Brett | Spielername | DWZ | Ergebnis | Spielername | DWZ | |
| 1 | Frank Haas | 2178 | 1 | 0 | Gerhard Brückel | 1963 |
| 2 | Michael Haas | 2055 | 1 | 0 | Enrico Zieger | 1790 |
| 3 | Rudi Oberling | 1922 | 1 | 0 | Steffen Hoffmann | 1876 |
| 4 | Antje Fuchs | 2012 | 1 | 0 | Franz Bolz | 1656 |
| 5 | Martin Best | 1918 | 1 | 0 | Udo Wenzel | 1671 |
| 6 | Reinhold Hübl | 1705 | 0,5 | 0,5 | David Scheja | 1481 |
| 7 | Andreas Hirschenberger | 1668 | 1 | 0 | Daniel Kälblein | 1441 |
| 8 | Andreas Trinkl | 1641 | 1 | 0 | Alfred Hügel | 1619 |
| 9 | Claus Kilian | 1606 | 1 | 0 | Markus Klein | |
| 8,5 | 0,5 | |||||


















