Nr. Name, Vorname Geb.J. Pass DWZ
1 Pohl, Martin 1938 23 keine
2 Kamm, Jürgen 1948 15 keine
3 Langenbach, Gustav 1931 18 keine
4 Collas, Didier  1972 167 2437
5 Collas, Silvia 1974 168 2352
6 Dergileva, Larissa 1975 127 2160
7 Schell, Peter 1962 26 2073
8 Haas, Dr.Frank-Martin 1965 151 2097
9 Zilbermann, Polina 1969 163 2063
10 Brunsch, Michael 1962 130 2003
11 Teuber, Andreas 1970 129 2051
12 Haas, Michael 1984 152 2037
13 Oberling, Rudi 1962 133 1971
14 Schwarz, Jochen 1964 126 1952
15 Skiera, Bernd 1966 33 Keine
16 Schalke, Manfred 1969 149 1933
17 Barker, Peter 1966 122 1937
18 Schnorrberger, Reiner 1967 150 1911
19 Gonzalez-Seco, José 1964 125 1906
20 Best, Martin 1963 39 1843
21 Rehm, Marcus 1967 71 1871
22 Freitag, Willi 1926 6 1756
23 Päuser, Markus 1971 162 1807
24 Hirschenberger, Andreas 1941 13 1710
25 Trinkl, Andreas 1958 44 1700
26 Zwecker, Jürgen 1965 51 1820
27 Brenner, Rudi 1938 106 1806
28 Medunjanin, Senad 1969 148 1714
29 Bach, Tanja 1973 134 1658
30 Litterst, Edwin 1959 73 keine
31 Schulz, Siegfried  1943 28 1585
32 Schuppe, Bruno 1940 30 1542
33 Gehring, Peter 1950 66 1649
34 Rathmann, Wolfgang 1971 83 1539
35 Schindler, Peter 1957 75 1527
36 Berger, Alissa 1971 164 1525
37 Kilian, Claus 1951 132 1544
38 N.N. 1982 128 1462
39 Hauser, Anna 1986 165 1245
40 Sreekanth, Manohar 1973 Neu keine
41 Ackermann, Bernd 1961 72 keine
42 Breiter, Reinhard 1930 4 1353
43 Halwax, Volker 1968 78 1424
44 Hirschenberger, Stefan 1965 14 keine
45 Trunk, Daniel 1987 139 1451
46 Kappe, Benedikt 1992 154 1345
47 Busch, Christian 1989 138 1233
48 Kappe, Christopher 1988 155 1170
49 Buchholz, Daniel 1989 166 1127
50 Bach, Fabian 1994 153 850
51 Wettstein, Guido 1991 157 keine
52 Eisenmann, Saskia 1990 158 keine
53 Schell, Tabea 1986 144 keine