75 Jahre Schachverein Walldorf

Aktuelles
- Details
Am Freitag findet kein Jugendschach statt.
Ab 20 Uhr ist das Spiellokal geöffnet, um 20.30 Uhr wird die nächste Runde im Monatsblitz gespielt
- Details
In der letzten Runde ging bei unseren Jungs die Luft aus, lediglich Markus konnte gewinnen.
| Spielername | Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ergebnis |
| Gschnitzer,Adrian | A | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 6,0 |
| Färber,David | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,0 |
| Fichter,Fabian | A | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 |
| Heß,Markus,Dr. | A | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4,0 |
| Sakkal,Ahmad | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 |
- Details
In Runde 8 siegte Adrian gegem IM Barksi und steht nun mit 6 Punkten unten den Top-20.
Im Walldorfer Duell setzte sich Ahmad gegen Markus durch. Seit 14 Uhr läuft die letzte Runde.
| Spielername | Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ergebnis |
| Gschnitzer,Adrian | A | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 | |
| Färber,David | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | |
| Fichter,Fabian | A | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | |
| Heß,Markus,Dr. | A | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3,0 | |
| Sakkal,Ahmad | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
- Details
Mit einem Remis in der Schlußrunde belegt Pablo mit 5,5 Punkten einen tollen 7.Platz, punktgleich mit
Rang 3. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch Hagen, Daniel, Sophie und Jakob landen unter den TOP30
In der B-Gruppe gingen Julian und vor allem Conrad deutlich über ihren Startplätzen ins Ziel
| Spielername | Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ergebnis | Platz | |
| Zwecker,Jürgen | B | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,0 | 64 | |
| Baureis,Julian | B | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,0 | 101 | |
| Kokowski,Kevin | B | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 165 | |
| Zwecker,Conrad | B | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 3,0 | 102 | |
| Baureis,Jakob | C | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 30 | |
| Zwecker,Hagen | C | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5,0 | 14 | |
| Färber,Sophie | C | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 25 | |
| Stepanski,Daniel | C | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 23 | |
| Miranda Martin,Pablo Mateo | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 7 | |
| Wang,Junlin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 75 | |
| Ding,Luca | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 103 | |
| Dang,Phuong Anh | C | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 52 |
In der A-Gruppe stehen morgen noch 2 Runden an, Adrian und David haben nch Chancen auf Preisgelder
| Spielername | Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ergebnis |
| Gschnitzer,Adrian | A | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5,0 | ||
| Färber,David | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | ||
| Fichter,Fabian | A | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4,0 | ||
| Heß,Markus,Dr. | A | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 3,0 | ||
| Sakkal,Ahmad | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
Seite 201 von 373


















